| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461. | Поверка | Поверка. Колонки топливораздаточные [за 1 рукав] | 18005-98 | СА 300 | Да |
|
| 3462. | Поверка | Поверка. Секундомеры механические | 11519-88 | СОПпр-2а-2-010 | Нет |
|
| 3463. | Поверка | Поверка. Трансформаторы тока 0,4; 6; 10 кВ [на месте эксплуатации] | 47959-11 | ТЛК | Да |
|
| 3464. | Поверка | Поверка. Счетчики электрической энергии электронные трехфазные многотарифные | 27779-04 | ПСЧ-4ТМ | Нет |
|
| 3465. | Поверка | Поверка. Мультиметр цифровой многофункциональный | 65373-16 | Testo 760 | Нет |
|
| 3466. | Поверка | Поверка. Клещи электроизмерительные | 81401-21 | RGK CM-10 | Нет |
|
| 3467. | Поверка | Поверка. Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока [свыше 6 пределов] | 64141-16 | ЭК2346 | Нет |
|
| 3468. | Поверка | Поверка. Виброанализаторы | 19986-00 | 2120 | Нет |
|
| 3469. | Поверка | Поверка. Термометры манометрические самопишущие и регулирующие 0...300 °С ТГ; ТК; ТЖ; ТГС4ТЖС и другие | 61447-15 | ТКП-100/М3 | Нет |
|
| 3470. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 32458-11 | ТСП-0595 | Нет |
|
| 3471. | Поверка | Поверка. Термометр лабораторный ЦД 0,1...0,2 °С с поправками [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 1042-56 | ТМ-10; ТМ-10-2 | Нет |
|
| 3472. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 46611-11 | ТННУ 031 | Нет |
|
| 3473. | Поверка | Поверка. Комплект термометров сопротивления для измерения разности температур | 46156-10 | КТПТР-08 | Нет |
|
| 3474. | Поверка | Поверка. Термометры цифровые до 500 °С | 50955-12 | Testo 106 | Нет |
|
| 3475. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления (разности давлений) измерительные [КТ от 0,045 до 0,075] [диапазон от -0,1 до -100 МПа] | 14061-15 | 3051 | Нет |
|
| 3476. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления измерительные [КТ от 0,1 до 2,5] [диапазон от -0,1 до -60 МПа] | 18612-99 | Радон-ВБ | Нет |
|
| 3477. | Поверка | Поверка. Манометры технические [поверка на воде через разделительную камеру] | 55984-13 | серии 2 | Да |
|
| 3478. | Поверка | Поверка. Спектрофотометры | 40376-09 | SP-830 PLUS, SP-880, SP-8001 | Да |
|
| 3479. | Поверка | Весы платформенные | 23993-08 | S, с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | Да |
|
| 3480. | Поверка | Весы настольные электронные | 22390-06 | Штрих-принт | Да |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.