| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461. | Поверка | Поверка. Расходомеры вихревые Ду 65-100 | 16766-00 | ВЭПС-Т(И) | Нет |
|
| 5462. | Поверка | Поверка. Уровнемеры и преобразователи уровня жидкости | 15669-02 | Струна-М | Да |
|
| 5463. | Поверка | Поверка. Колонки топливораздаточные [за 1 рукав] | 41344-09 | АС | Да |
|
| 5464. | Поверка | Поверка. Секундомеры электронные | 82357-21 | VA-SW01 | Нет |
|
| 5465. | Поверка | Поверка. Трансформаторы напряжения однофазные 3-10 кВ | 23544-02 | ЗНОЛП | Нет |
|
| 5466. | Поверка | Поверка. Счетчики электрической энергии электронные трехфазные многотарифные | 50460-12 | ПСЧ-4ТМ.05МК | Нет |
|
| 5467. | Поверка | Поверка. Мультиметр цифровой многофункциональный | 51214-12 | APPA-93N | Нет |
|
| 5468. | Поверка | Поверка. Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока однопредельные [КТ 1...4] | 17057-08 | М42303 | Нет |
|
| 5469. | Поверка | Поверка. Вибропреобразователи с согласующим усилителем | 53507-13 | ДВСТ | Да |
|
| 5470. | Поверка | Поверка. Термометр стеклянный технический [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 26306-08 | ТТ | Нет |
|
| 5471. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 46155-10 | ТПТ-1-3 | Нет |
|
| 5472. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 33471-06 | 7914 101 | Нет |
|
| 5473. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 29336-05 | ТСПУ 0104, | Нет |
|
| 5474. | Поверка | Поверка. Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов с поправками по ГОСТ 400-80 [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 8415-81 | ТИН5-1, | Нет |
|
| 5475. | Поверка | Поверка. Преобразователи термоэлектрические 1075 (за 1 первичный преобразователь в одном изделии) | 28476-16 | ДТПK094 | Нет |
|
| 5476. | Поверка | Поверка. Термометры цифровые малогабаритные ТЦМ 9410 в комплекте с одним зондом | 14394-95 | ТЦМ-9410/М2 | Нет |
|
| 5477. | Поверка | Поверка. Манометры цифровые ДМ5002А, ДМ5002В, МО-05 [ВПИ свыше 60 МПа] | 26407-08 | ДМ5002 | Нет |
|
| 5478. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления измерительные [КТ от 0,1 до 2,5] [диапазон от -0,1 до -60 МПа] | 44389-10 | ОВЕН ПД200 | Нет |
|
| 5479. | Поверка | Поверка. Манометр технический двойной | 26005-04 | Да |
|
|
| 5480. | Поверка | Поверка. Преобразователи измерительные частоты переменного тока | 29097-05 | ЦД 9058 | Нет |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.