| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401. | Поверка | Поверка. Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока [до 6 пределов] | 3937-78 | Э531 [до 6 пределов] | Нет |
|
| 1402. | Поверка | Поверка. Виброметры | 75049-19 | Спектр-4.31 | Нет |
|
| 1403. | Поверка | Поверка. Термометры биметаллические | 64958-16 | ТБЛ | Нет |
|
| 1404. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 19982-00 | ТСП "Метран-200" | Нет |
|
| 1405. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 60967-15 | ТСМ 320М | Нет |
|
| 1406. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 49519-12 | tpr300+tmt182 | Нет |
|
| 1407. | Поверка | Поверка. Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов с поправками по ГОСТ 400-80 [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 46370-11 | ASTM 7C | Нет |
|
| 1408. | Поверка | Поверка. Термопреобразователь Fisher-Rosemount, комплект | 49085-12 | Rosemount 248/0065 | Нет |
|
| 1409. | Поверка | Поверка. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры МП4-III, ВП-4, МВП4-III [КТ 1 - 2,5] | 2259-67 | МП4-III, ВП-4, МВП4-III | Да |
|
| 1410. | Поверка | Поверка. Манометры показывающие МП-У [свыше 60 МПа] | 71810-18 | ДМ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05 | Нет |
|
| 1411. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления измерительные [КТ от 0,1 до 2,5] [диапазон от -0,1 до -60 МПа] | 55983-13 | DMP. DMD. XMD. DS. DMK. x|act. DM. Baroli. DPS. XMP. HU. 17.600G. 17.609G. 18.600G. 18.601G. 18.605G | Нет |
|
| 1412. | Поверка | Поверка. Анализаторы температуры точки росы по углеводородам | 20443-06 | 241CE | Нет |
|
| 1413. | Поверка | Весы настольные циферблатные | 504-74 | ВНЦ-2, РН-2Ц13, РН-10Ц13 | Да |
|
| 1414. | Поверка | Весы электронные | 20533-06 | PW, AD, SW, PW-10, 30 - 150 кг | Да |
|
| 1415. | Поверка | Весы электронные | 36880-08 | SM-500 | Да |
|
| 1416. | Поверка | Весы платформенные электронно-механические товарные серии | 17121-98 | ЕМВ, 30 - 150 кг | Да |
|
| 1417. | Поверка | Весы стационарные электронные | 22530-02 | ВС, с НПВ от 150 до 600 кг | Да |
|
| 1418. | Поверка | Весы лабораторные | 21370-02 | ВЛТЭ, с НПВ до 60 кг Высокий КТ | Да |
|
| 1419. | Поверка | Поверка. Измерители скорости радиолокационные ручные без фотофиксации | 28783-05 | Радис | Нет |
|
| 1420. | Поверка | Весы платформенные | 29202-05 | КВ, от 600 до 5000 кг | Да |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.