| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221. | Поверка | Поверка. Колонки топливораздаточные [за 1 рукав] | 18216-11 | Нара 5000 | Да |
|
| 1222. | Поверка | Поверка. Колонки топливораздаточные [за 1 рукав] | 15319-03 | 1КЭД-50-0,25-1 "Нара 27М1" | Да |
|
| 1223. | Поверка | Поверка. Трансформаторы тока 10 кВ | Нет |
|
||
| 1224. | Поверка | Поверка. Счетчики электрической энергии индукционные трехфазные | 1091-62 | СР4У-И673 (ЛЭМЗ) и И673 (ЧЭАЗ) | Нет |
|
| 1225. | Поверка | Поверка. Мультиметр цифровой многофункциональный | 21501-07 | APPA-103N | Нет |
|
| 1226. | Поверка | Поверка. Клещи электроизмерительные | 43841-10 | АТК-2021 | Нет |
|
| 1227. | Поверка | Поверка. Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока [до 6 пределов] | 3998-73 | Э515 [до 6 пределов] | Нет |
|
| 1228. | Поверка | Поверка. Виброметры | 53631-13 | ТИК-ПИОН (TIK-PION) | Нет |
|
| 1229. | Поверка | Поверка. Термометры биметаллические | 63048-16 | 50 | Нет |
|
| 1230. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 17135-04 | ТСП 9506 | Нет |
|
| 1231. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 60922-15 | 90.2250 | Нет |
|
| 1232. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 27129-04 | 65-3244 | Нет |
|
| 1233. | Поверка | Поверка. Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов с поправками по ГОСТ 400-80 [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 42590-09 | ASTM мод. ACTM 22C | Нет |
|
| 1234. | Поверка | Поверка. Термопреобразователь Fisher-Rosemount, комплект | 42890-09 | Omnigrad S мод. TMT 142R | Нет |
|
| 1235. | Поверка | Поверка. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры MVS, МС, MPS, MFS, MX, MTX, МF, MG [КТ 1 - 2,5] | 37046-08 | MVS, МС, MPS, MFS, MX, MTX, МF, MG | Да |
|
| 1236. | Поверка | Поверка. Манометры показывающие МП-У [свыше 60 МПа] | 25264-08 | Метер ДМ | Нет |
|
| 1237. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления измерительные [КТ от 0,1 до 2,5] [диапазон от -0,1 до -60 МПа] | 26817-13 | НТ | Нет |
|
| 1238. | Поверка | Поверка. Анализаторы точки росы по влаге и углеводородам | 21003-01 | КОНГ-Прима-4 | Нет |
|
| 1239. | Поверка | Весы настольные циферблатные | 9103-88 | 1996РН-25Ц13П, 1996РН-25Ц13П-1, 9009РП-50Ц13П, 9009РН-50Ц13П-1, 9112РН-20Ц13, 9112РН-20Ц13-01 | Да |
|
| 1240. | Поверка | Весы электронные | 11394-88 | ER-600С, 30 - 150 кг | Да |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.