| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801. | Поверка | Калибровка. Клещи токоизмерительные | UT206 | Нет |
|
|
| 6802. | Поверка | Поверка. Амперметры, вольтметры постоянного и переменного тока однопредельные [КТ 1...4] | 37283-08 | Э42700 | Нет |
|
| 6803. | Поверка | Поверка. Вибропреобразователи с согласующим усилителем | 17360-98 | 5520 | Да |
|
| 6804. | Поверка | Поверка. Термометры биметаллические | 26221-08 | БТ-7 | Нет |
|
| 6805. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 19982-07 | ТСП Метран-200 | Нет |
|
| 6806. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 43586-10 | ТСП 323М | Нет |
|
| 6807. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 30261-05 | КДТ мод. КДТ-200.1 | Нет |
|
| 6808. | Поверка | Поверка. Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов с поправками по ГОСТ 400-80 [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 5221-91 | СП-83 М | Нет |
|
| 6809. | Поверка | Поверка. Преобразователи термоэлектрические 1075 (за 1 первичный преобразователь в одном изделии) | 66083-16 | ТС80 | Нет |
|
| 6810. | Поверка | Поверка. Термометры ртутные равноделенные до 100 °С | 63332-16 | ASTM мод. 46С | Нет |
|
| 6811. | Поверка | Поверка. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами МО(ВО) [КТ 0,15 c градуировкой] | 43816-10 | МО и ВО | Нет |
|
| 6812. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления измерительные [КТ от 0,1 до 2,5] [диапазон от -0,1 до -60 МПа] | 27285-09 | VEGABAR | Нет |
|
| 6813. | Поверка | Поверка. Манометры сигнализирующие ЭКМ-160 [с токовым выходом] | 24947-08 | ДМ-2010Сг | Да |
|
| 6814. | Поверка | Поверка. Преобразователи измерительные | 17023-08 | ТРМ10-Щ1.У.СР | Нет |
|
| 6815. | Поверка | Весы электронные платформенные | 16209-97 | SK мод. 1000, 2000, 5000, 10K, 20K, с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | Да |
|
| 6816. | Поверка | Весы торговые электронные | 24345-03 | Орион 15М | Да |
|
| 6817. | Поверка | Весы платформенные | 21392-05 | P, 30 - 150 кг | Да |
|
| 6818. | Поверка | Весы платформенные | 16252-97 | SCALEX 500, с НПВ от 150 до 600 кг | Да |
|
| 6819. | Поверка | Весы электронные | 23650-07 | HL, с НПВ до 60 кг Средний КТ | Да |
|
| 6820. | Поверка | Весы электронные высокого II класса точности | 23845-02 | EB15DCE-IX, с НПВ до 60 кг Высокий КТ | Да |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.