| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 28354-04 | дТС044 | Нет |
|
| 6342. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 42895-09 | Omnigrad мод. TST310 | Нет |
|
| 6343. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 21968-11 | Метран-270, мод ТХАУ Метран-271-06 | Нет |
|
| 6344. | Поверка | Поверка. Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов с поправками по ГОСТ 400-80 [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 11620-93 | ТИН 5-3 | Нет |
|
| 6345. | Поверка | Поверка. Преобразователи термоэлектрические 1075 (за 1 первичный преобразователь в одном изделии) | 50428-12 | ТЖК | Нет |
|
| 6346. | Поверка | Поверка. Термометры ртутные равноделенные до 100 °С | 2850-04 | Термометр группа I номер 4 | Нет |
|
| 6347. | Поверка | Поверка. Манометры показывающие электроконтактные ЭКМ [свыше 60 МПа] | 13535-93 | ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг | Да |
|
| 6348. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления измерительные [КТ от 0,1 до 2,5] [диапазон от -0,1 до -60 МПа] | 61936-15 | СДВ-SMART, мод. 1041, 1050, 1051, 2050, 1060, 1061, 2060, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 2160, | Нет |
|
| 6349. | Поверка | Поверка. Манометры сигнализирующие ЭКМ-160 [с токовым выходом] | 25913-03 | ТВ | Да |
|
| 6350. | Поверка | Поверка. Преобразователи измерительные | 57947-14 | мод. TMT180 | Нет |
|
| 6351. | Поверка | Весы электронные | 36123-07 | HL, с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | Да |
|
| 6352. | Поверка | Весы торговые | 25107-03 | ЭКО-Т | Да |
|
| 6353. | Поверка | Весы настольные электронные многодиапазонные | 36279-07 | ВР-05МС, 30 - 150 кг | Да |
|
| 6354. | Поверка | Весы платформенные | 29569-07 | NT, с НПВ от 150 до 600 кг | Да |
|
| 6355. | Поверка | Весы электронные | 25390-08 | ВСЛ, с НПВ до 60 кг Средний КТ | Да |
|
| 6356. | Поверка | Весы электронные | 43170-09 | CBW, CBX, с НПВ до 60 кг Высокий КТ | Да |
|
| 6357. | Поверка | Весы электронные лабораторные | 38378-08 | LP3200D-FF, с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Да |
|
| 6358. | Ремонт | Замена платы ПРЭМ |
|
|||
| 6359. | Поверка | Поверка. Счетчики горячей и холодной воды, Ду15-20 | 48411-11 | МЕТЕР СВ-15Х | Да |
|
| 6360. | Поверка | Поверка. Расходомеры с классом точности 0.75 и выше Ду 65-100 | 14589-14 | Promag | Нет |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.