| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 32460-06 | ТСПУ 902820 | Нет |
|
| 5242. | Поверка | Поверка. Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов с поправками по ГОСТ 400-80 [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 11620-93 | ТИН5-1 | Нет |
|
| 5243. | Поверка | Поверка. Преобразователи термоэлектрические 1075 (за 1 первичный преобразователь в одном изделии) | 21970-06 | ТХК Метран-250 | Нет |
|
| 5244. | Поверка | Поверка. Приборы для измерения и регулирования температуры Метакон, ТРМ 138, Термодат, ИР и др. | 17023-08 | ТРМ1 | Нет |
|
| 5245. | Поверка | Поверка. Манометры цифровые ДМ5002А, ДМ5002В, МО-05 [ВПИ свыше 60 МПа] | 49867-12 | ДМ5002 | Нет |
|
| 5246. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления измерительные [КТ от 0,1 до 2,5] [диапазон от -0,1 до -60 МПа] | 28456-09 | EJX | Нет |
|
| 5247. | Поверка | Поверка. Манометры технические [поверка на воде через разделительную камеру] | 51007-12 | F+R100, F+R150, F+R152, F+R200, F+R201, F+R250, F+R260, M1, M3A, M3B, MP1 | Да |
|
| 5248. | Поверка | Поверка. Барьеры безопасности РИФ | 49765-12 | MK32-11 | Нет |
|
| 5249. | Поверка | Весы электронные | 25373-08 | EL и ELB, с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | Да |
|
| 5250. | Поверка | Весы платформенные электронные | 21439-06 | ВПА | Да |
|
| 5251. | Поверка | Весы электронные торговые | 14595-95 | EW, BW, SW | Да |
|
| 5252. | Поверка | Весы платформенные | 27302-04 | PBA430, с НПВ от 150 до 600 кг | Да |
|
| 5253. | Поверка | Весы неавтоматического действия | 51294-12 | BM-20, BM-22, BM-252, BM-200, BM-300, BM-500, с НПВ до 60 кг Средний КТ | Да |
|
| 5254. | Поверка | Весы электронные | 34788-07 | 160BJ, с НПВ до 60 кг Высокий КТ | Да |
|
| 5255. | Поверка | Весы электронные | 31027-07 | LEKI, с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Да |
|
| 5256. | Поверка | Весы электронные товарные | 20881-01 | М8100, от 600 до 5000 кг | Да |
|
| 5257. | Поверка | Поверка. Счетчики горячей и холодной воды, Ду15-20 | 38760-08 | МЕТЕР СВ-15 | Да |
|
| 5258. | Поверка | Поверка. Расходомеры вихревые Ду 32-50 | 22589-12 | Взлет ВРС | Нет |
|
| 5259. | Поверка | Поверка. Уровнемеры и преобразователи уровня жидкости | 56503-14 | ДУУ10 | Да |
|
| 5260. | Поверка | Поверка. Колонки топливораздаточные [за 1 рукав] | 15571-96 | G-Line | Да |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.