| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041. | Поверка | Поверка. Уровнемеры и преобразователи уровня жидкости | 52437-13 | CM44х/CUS71D | Да |
|
| 4042. | Поверка | Поверка. Колонки топливораздаточные [за 1 рукав] | 14939-99 | 39X | Да |
|
| 4043. | Поверка | Поверка. Секундомеры механические | 11519-88 | СОСпр 2б-2-000 | Нет |
|
| 4044. | Поверка | Поверка. Трансформаторы тока 0,4; 6; 10 кВ [на месте эксплуатации] | 6891-84 | Т-0,66У3 | Да |
|
| 4045. | Поверка | Поверка. Счетчики электрической энергии электронные трехфазные многотарифные | 31857-11 | Альфа А1802 | Нет |
|
| 4046. | Поверка | Поверка. Мультиметр цифровой многофункциональный | 74020-19 | U1273AХ | Нет |
|
| 4047. | Поверка | Поверка. Клещи токовые многофункциональные | 50590-12 | ACM-2368 | Нет |
|
| 4048. | Поверка | Поверка. Вибропреобразователи с согласующим усилителем | 27658-04 | ST6917 | Да |
|
| 4049. | Поверка | Поверка. Виброустановки поверочные | 26872-04 | 3629 | Нет |
|
| 4050. | Поверка | Поверка. Манометры показывающие ТМТБ [термоманометры] | 25913-03 | TMB и ТМТБ | Нет |
|
| 4051. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 28354-10 | ДТС 094 | Нет |
|
| 4052. | Поверка | Поверка. Термометр лабораторный ЦД 0,1...0,2 °С с поправками [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 53986-13 | ТЛ-2 | Нет |
|
| 4053. | Поверка | Поверка. Термометры цифровые [за каждый дополнительный зонд измерений температуры до 500°С] | 41002-19 | ТК-5.01 (зонд до 500 ºС) | Нет |
|
| 4054. | Поверка | Поверка. Преобразователи термоэлектрические 1075 (за 1 первичный преобразователь в одном изделии) | 28476-16 | ДТП | Нет |
|
| 4055. | Поверка | Поверка. Термометры цифровые до 500 °С | 64793-16 | DataCOLD 100 | Нет |
|
| 4056. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления (разности давлений) измерительные [КТ от 0,045 до 0,075] [диапазон от -0,1 до -100 МПа] | 25932-05 | 2600Т | Нет |
|
| 4057. | Поверка | Поверка. Преобразователи давления измерительные [КТ от 0,1 до 2,5] [диапазон от -0,1 до -60 МПа] | 14753-01 | ДМ5007 | Нет |
|
| 4058. | Поверка | Поверка. Манометры технические [поверка на воде через разделительную камеру] | 73683-18 | ЭКОМЕРА МД | Да |
|
| 4059. | Поверка | Поверка. Контроллеры программируемые [один измерительный канал] | 56993-14 | 5232 (модули) | Да |
|
| 4060. | Поверка | Весы торговые настольные | 17133-98 | ВТН-10, с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | Да |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.