| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681. | Поверка | Поверка. Термометр лабораторный ЦД 0,1...0,2 °С с поправками [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 1574-61 | ТЛ-20, ТЛ-21, ТЛ-22 и ТЛ-23 | Нет |
|
| 2682. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 68499-17 | ТххУ-205 | Нет |
|
| 2683. | Поверка | Поверка. Комплект термометров сопротивления для измерения разности температур | 21605-01 | КТПТР-06 | Нет |
|
| 2684. | Поверка | Поверка. Термометры контактные цифровые ТК-5 (до 300°С) | 17192-05 | ТК-5.01М | Нет |
|
| 2685. | Поверка | Поверка. Манометры, мановакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие МП, МВП, НП, ТНП [КТ 1 - 2,5] | 28544-10 | МП, МВП, НП, ТНП | Да |
|
| 2686. | Поверка | Поверка. Манометры цифровые ДМ5002, МО-05 [КТ 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 ВПИ до 60 МПа] | 49489-12 | D, D2, E, E2, L, R | Нет |
|
| 2687. | Поверка | Поверка. Дифманометры-расходомеры без интегратора | 26005-10 | Нет |
|
|
| 2688. | Поверка | Поверка. Спектрофотометры | 63308-16 | DR 1900 и DR 900 | Да |
|
| 2689. | Поверка | Весы настольные | 16491-02 | ОХТА, с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | Да |
|
| 2690. | Поверка | Весы для статического взвешивания | 14280-94 | D, F, К, L2, N, PB, SB | Да |
|
| 2691. | Поверка | Весы электронные | 26361-04 | Штрих ВМ100 | Да |
|
| 2692. | Поверка | Весы торговые электронные | 40423-09 | M-ER, 30 - 150 кг | Да |
|
| 2693. | Поверка | Весы электронные платформенные | 25215-03 | ВЭП, с НПВ от 150 до 600 кг | Да |
|
| 2694. | Поверка | Весы лабораторные электронные | 27125-04 | CT-600CE, с НПВ до 60 кг Высокий КТ | Да |
|
| 2695. | Поверка | Весы лабораторные электронные | 39659-08 | X, с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Да |
|
| 2696. | Поверка | Весы платформенные тензометрические | 21814-01 | ТС-П "ИнфаТрэк", от 600 до 5000 кг | Да |
|
| 2697. | Монтаж/демонтаж | Демонтаж/монтаж. Преобразователи расхода, счетчики воды (без учета выезда) (Ду 50-65) мм |
|
|||
| 2698. | Поверка | Поверка. Расходомеры электромагнитные [Ду 10-25] | 47864-11 | Карат-550 | Нет |
|
| 2699. | Поверка | Поверка. Уровнемеры и преобразователи уровня жидкости | 25547-12 | 3301 | Да |
|
| 2700. | Поверка | Поверка. Колонки топливораздаточные [за 1 рукав] | 13974-97 | 112 и 390 (мод. 112/92, 112/50, 112/52, 112/ 90, 390/1, 390/2, 390/2-2, 390/4, 390/150, 390/150-50) | Да |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.