| Вид работ | Наименование полное | №ГРСИ | Тип | Возможна поверка на выезде | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621. | Поверка | Поверка. Термометры манометрические самопишущие и регулирующие 0...300 °С ТГ; ТК; ТЖ; ТГС4ТЖС и другие | 40775-09 | TM800 | Нет |
|
| 2622. | Поверка | Поверка. Термометры сопротивления платиновые и медные | 49519-12 | TR65 | Нет |
|
| 2623. | Поверка | Поверка. Термометр лабораторный ЦД 0,1...0,2 °С с поправками [диапазон измерений от -80°С до 300°С] | 275-72 | ТЛ-15Э | Нет |
|
| 2624. | Поверка | Поверка. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | 57178-14 | КТМК Ex | Нет |
|
| 2625. | Поверка | Поверка. Комплект термометров сопротивления для измерения разности температур | 21278-06 | Взлет ТПС | Нет |
|
| 2626. | Поверка | Поверка. Термометры контактные цифровые ТК-5 (до 300°С) | 17192-05 | ТК-5 (ТК-5.01 | Нет |
|
| 2627. | Поверка | Поверка. Манометры, мановакуумметры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие МП, МВП, НП, ТНП [КТ 1 - 2,5] | 28544-19 | МП, МВП, НП, ТНП | Да |
|
| 2628. | Поверка | Поверка. Манометры цифровые ДМ5002, МО-05 [КТ 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 ВПИ до 60 МПа] | 26407-08 | ДМ5002 | Нет |
|
| 2629. | Поверка | Поверка. Тягонапоромеры, напоромеры электроконтактные | 13950-94 | ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ (тягомеры), ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ (напоромеры), ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ (тягонапоромер | Нет |
|
| 2630. | Поверка | Поверка. Спектрофотометры | 51563-12 | DR6000 | Да |
|
| 2631. | Поверка | Весы настольные | 21947-01 | MC, с НПВ до 30 кг Средний КТ (без определения стоимости товара) | Да |
|
| 2632. | Поверка | Весы автоматические | 24819-03 | 3600D | Да |
|
| 2633. | Поверка | Весы электронные | 16573-97 | BP | Да |
|
| 2634. | Поверка | Весы товарные электронные | 21606-01 | ВТЭ 8904, 30 - 150 кг | Да |
|
| 2635. | Поверка | Весы электронные платформенные | 29126-05 | РВП, с НПВ от 150 до 600 кг | Да |
|
| 2636. | Поверка | Весы лабораторные электронные | 20783-04 | MX/UMX, с НПВ до 60 кг Высокий КТ | Да |
|
| 2637. | Поверка | Весы лабораторные специального (I) класса точности | 24160-02 | SC 2, с НПВ до 1000 г Специальный КТ | Да |
|
| 2638. | Поверка | Весы платформенные тензометрические | 19796-00 | ВПТА, от 600 до 5000 кг | Да |
|
| 2639. | Монтаж/демонтаж | Демонтаж/монтаж. Преобразователи расхода, счетчики воды (без учета выезда) (Ду 15-40) мм |
|
|||
| 2640. | Поверка | Поверка. Расходомеры электромагнитные [Ду 10-25] | 31001-12 | МастерФлоу | Нет |
|
Примечания:
1. Стандартный срок проведения работ (оказания услуг), составляет 15 рабочих дней с момента получения оборудования и подтверждения оплаты согласно Типовой форме договора. В отдельных случаях сроки могут быть скорректированы по техническим причинам или по согласованию с Заказчиком.
2. Выполнение срочных работ (оказание услуг со срочностью) может осуществляться в период от 1 до 10 рабочих дней при наличии технической возможности метрологических отделов. Размер доплаты указан ниже:
• 1 день – доплата в размере 100% к стоимости по прейскуранту;
• 2 дня – доплата в размере 50% к стоимости по прейскуранту;
• 4 дня – доплата в размере 30% к стоимости по прейскуранту;
• 10 дней - надбавка в размере 10% к стоимости по прейскуранту.
3. При выполнении работ и оказании услуг вне лаборатории Исполнителя применяется поправочный коэффициент к тарифу в зависимости от удаленности объекта от подразделения Общества с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика", осуществляющего работы:
• Коэффициент 1,20 – при выезде на расстояние до 100 километров;
• Коэффициент 1,30 – при выезде на расстояние от 100 до 200 километров;
• Коэффициент 1,50 – при выезде на расстояние от 200 до 300 километров;
• Коэффициент 1,80 – при выезде на расстояние свыше 300 километров.
4. Выездная поверка выполняется с использованием стандартных образцов и реактивов Заказчика.
5. При необходимости применения специального транспорта (передвижных лабораторий) организуется временный поверочный пункт. Стоимость организации оплачивается отдельно.
6. Оплата за выездные работы рассчитывается по тарифу, минимальная единица расчёта — 1 рабочий день.